Dispõe sobre reajuste de vencimentos, autorização para abertura de Crédito Adicional e dá outras providências.

Promulgação: 04/07/1974
Tipo: Lei Ordinária

(*)

===




PADRÃO      Cr$        PADRÃO       Cr$

------          ------         ------            ------

01 478,20 11 897,30
02              501,00          12                951,60

03              519,60          13              1.026,00

04              541,80          14              1.095,00

05              588,50          15              1.277,40

06              640,50          16              1.350,00

07              672,30          17              1.383,60

08              726,30          18              1.635,00

09              804,30          19              1.674,00

10              843,60          20              2.184,30

 ===



PADRÃO     Cr$         PADRÃO       Cr$

------            ------       ------           --------

01                636,00        11              1.194,00

02                666,60        12              1.265,70

03                691,20        13              1.364,70

04                720,60        14              1.456,50

05                782,70        15              1.698,90

06                852,00        16              1.795,50

07                894,30        17              1.840,50

08                966,00        18              2.175,00

09              1.069,80        19              2.226,60

10              1.122,00        20              2.905,20 (Alterado pela Lei nº 1.806/1974)






 (**)

====



C Ó D I G O          CATEGORIA ECONOMICA                SUPLEMENTAÇÃO

------------         -------------------                -------------

2.11 3111.02 01         Pessoal Civil                    84.000,00

2.11 3111.02 02         Pessoal Civil                     1.500,00

2.21 3111.29 01         Pessoal Civil                    50.000,00

2.41 3111.05 01         Pessoal Civil                    30.000,00

3.11 3111.09 01         Pessoal Civil                    16.000,00

3.21 3111.05 01         Pessoal Civil                   135.000,00

3.31 3250.81 01.1       Contribuições de Previdência    300.000,00

3.31 3250.81 01.2       Contribuições de previdência     32.000,00

3.31 3250.81 01.4       Contribuições de previdência    570.000,00

3.32 3231.82 01         Inativos                        150.000,00

3.32 3232.82 01         Pensionistas                     72.000,00

3.33 3233.89 01         Salário Família                  50.000,00

3.33 3233.89 02         Salário Família                  20.000,00

3.33 3233.89 03         Salário Família                   1.000,00

4.11 3111.10 01         Pessoal Civil                    35.000,00

4.21 3111.11 01         Pessoal Civil                   140.000,00

4.21 3111.11 02         Pessoal Civil                     8.000,00

4.41 3111.16 01         Pessoal Civil                    72.000,00

4.41 3111.16 02         Pessoal Civil                     6.400,00

5.11 3111.90 01         Pessoal Civil                   100.000,00

5.11 3111.90 02         Pessoal Civil                     2.500,00

5.21 3111.42 01         Pessoal Civil                    12.000,00

5.21 3111.42 02         Pessoal Civil                    20.200,00

5.31 3111.49 01         Pessoal Civil                   120.000,00

5.31 3111.49 02         Pessoal Civil                    65.000,00

5.41 3111.90 01         Pessoal Civil                   160.000,00

5.41 3111.90 02         Pessoal Civil                    12.000,00

5.51 3111.94 01         Pessoal Civil                    43.000,00

5.51 3111.94 02         Pessoal Civil                    35.000,00

5.61 3111.95 01         Pessoal Civil                    74.000,00

5.61 3111.95 02         Pessoal Civil                     9.000,00

5.71 3111.99 01         Pessoal Civil                    19.000,00

5.71 3111.99 02         Pessoal Civil                    34.200,00

5.81 3111.99 01         Pessoal Civil                    84.000,00

6.21 3111.92 01         Pessoal Civil                   176.000,00

6.41 3111.96 01         Pessoal Civil                    77.000,00

6.61 3111.97 01         Pessoal Civil                     7.000,00

6.81 3111.99 01         Pessoal Civil                     4.500,00

6.91 3111.99 01         Pessoal Civil                    92.000,00

6.91 3111.99 02         Pessoal Civil                     3.800,00

7.21 3111.61 01         Pessoal Civil                   350.000,00

7.31 3111.62 01         Pessoal Civil                    39.000,00

7.51 3111.66 01         Pessoal Civil                   122.000,00

7.51 3111.66 02         Pessoal Civil                     3.000,00

7.71 3111.72 01         Pessoal Civil                    20.000,00

7.81 3111.83 01         Pessoal Civil                    35.000,00

7.91 3111.95 01         Pessoal Civil                    58.000,00

7.91 3111.95 02         Pessoal Civil                    10.800,00





(***)

=====



C Ó D I G O             CATEGORIA ECONOMICA               ANULAÇÃO

-----------             -------------------               ---------

2.11 3140.02 2          Encargos Diversos                   800,00

2.11 3140.02 8          Encargos Diversos                 1.800,00

2.12 3140.02 2          Encargos Diversos                   600,00

2.21 3120.29 4          Material de Consumo                 200,00

2.21 3130.29 2          Serviços de Terceiros               100,00

2.21 3130.29 4          Serviços de Terceiros               100,00

2.21 3140.29 2          Encargos Diversos                   100,00

2.22 3276.29 04         Diversas transferencias Correntes 1.000,00

2.31 3111.59 01         Pessoal Civil                       100,00

2.31 3111.59 02         Pessoal Civil                       100,00

2.31 3120.59 2          Material de Consumo                 100,00

2.31 3130.59 2          Serviços de Terceiros               100,00

2.31 3140.59 2          Encargos Diversos                   100,00

2.31 3140.59 8          Encargos Diversos                   100,00

2.32 4210.59            aquisição de Imóveis            300.000,00

2.41 3130.05 13         Serviços de Terceiros           220.000,00

2.41 3140.05 1          Encargos Diversos                 2.400,00

2.41 3140.05 2          Encargos Diversos                   100,00

2.52 3120.02 2          Encargos Diversos                 1.000,00

3.11 3111.09 02         Pessoal Civil                       100,00

3.11 3120.09 2          Material de Consumo                 100,00

3.11 3130.09 2          Serviços de Terceiros               100,00

3.11 3140.09 1          Encargos Diversos                   600,00

3.11 3140.09 2          Encargos Diversos                   100,00

3.12 4130.09            Equipamentos e Instalações       15.000,00

3.12 4140.09            Material Permanente               3.000,00

3.21 3111.05 02         Pessoal Civil                     3.500,00

3.21 3140.05 2          Encargos Diversos                   100,00

3.22 4140.05 01         Material Permanente               3.000,00

3.31 3250.81 01.3       Contribuições de Previdência     15.000,00

3.31 3250.81 02.1       Contribuições de Previdência      2.900,00

3.32 3231.82 02         Inativos                         10.000,00

4.11 3120.10 2          Material de Consumo                 100,00

4.11 3130.10 2          Serviços de Terceiros               100,00

4.11 3130.10 6          Serviços de Terceiros               100,00

4.11 3140.10 2          Encargos Diversos                   100,00

4.12 4130.10            Equipamentos e Instalações       14.000,00

4.12 4140.10 01         Material Permanente               3.600,00

4.12 4140.10 02         Material Permanente               1.000,00

4.31 3111.12 01         Pessoal Civil                    25.000,00

4.32 4130.12            Equipamentos e instalações        2.600,00

4.32 4140.12            Material Permanente               1.000,00

4.52 4150.19            Participações Financeiras         1.000,00

4.53 3150.19 01         Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00

4.53 3150.19 05         Despesas de Exercícios Anteriores   500,00

4.53 3150.19 07         Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00

5.11 3140.90 1          Encargos Diversos                 4.000,00

5.11 3140.90 2          Encargos Diversos                   100,00

5.12 4130.90            Equipamentos e Instalações       23.400,00

5.12 4140.90 01         Material Permanente               8.000,00

5.12 4140.90 02         Material Permanente               2.000,00

5.21 3130.42 2          Serviços de Terceiros               200,00

5.21 3130.42 3          Serviços de Terceiros             1.200,00

5.21 3130.42 4          Serviços de Terceiros             1.000,00

5.21 3140.42 2          Encargos Diversos                   100,00

5.31 3130.49 4          Serviços de Terceiros               100,00

5.31 3140.49 2          Encargos Diversos                   100,00

5.41 3130.90 2          Serviços de Terceiros               800,00

5.41 3140.90 2          Encargos Diversos                   100,00

5.42 4130.90            Equipamentos e Instalações       10.000,00

5.42 4140.90 01         Material Permanente              10.000,00

5.42 4140.90 02         Material Permanente               2.000,00

5.51 3120.94 3          Material de Consumo                 100,00

5.51 3140.94 2          Encargos Diversos                   100,00

5.52 4110.94 01.2       Obras Públicas                   69.700,00

5.61 3120.95 3          Material de Consumo                 100,00

5.61 3140.95 2          Encargos Diversos                   100,00

5.62 4110.95 02         Obras Públicas                   30.000,00

5.63 4130.95            Equipamentos e Instalações       10.000,00

5.71 3130.99 2          Serviços de Terceiros               200,00

5.71 3140.99 2          Encargos Diversos                   100,00

5.81 3111.99 02         Pessoal Civil                    35.000,00

5.81 3120.99 2          Material de Consumo               1.000,00

5.81 3130.99 3          Serviços de Terceiros             1.000,00

5.81 3130.99 4          Serviços de Terceiros               100,00

5.81 3140.99 2          Encargos Diversos                   100,00

5.82 4110.99 02         Obras Públicas                   10.000,00

5.82 4110.99 03         Obras Públicas                  220.000,00

5.83 4130.99            Equipamentos e Instalações       12.000,00

6.11 3111.90 01         Pessoal Civil                    13.000,00

6.11 3111.90 02         Pessoal Civil                     3.500,00

6.11 3130.90 2          Serviços de Terceiros               100,00

6.11 3130.90 7          Serviços de Terceiros               100,00

6.11 3140.90 2          Encargos Diversos                   100,00

6.12 4130.90            Equipamentos e Instalações       23.500,00

6.12 4140.90 01         Material Permanente              10.000,00

6.12 4140.90 02         Material Permanente               1.000,00

6.21 3130.92 3          Serviços de Terceiros               200,00

6.32 4110.93 03         Obras Públicas                   40.400,00

6.41 3111.96 02         Pessoal Civil                     3.000,00

6.41 3130.96 2          Serviços de Terceiros               100,00

6.51 3111.96 01         Pessoal Civil                    15.000,00

6.51 3111.96 02         Pessoal Civil                       100,00

6.51 3130.96 2          Serviços de Terceiros               400,00

6.51 3140.96 2          Encargos Diversos                   100,00

6.61 3130.97 2          Serviços de Terceiros               100,00

6.71 4110.91 02         Obras Públicas                  200.000,00

6.72 4330.94            Auxilio para Obras Públicas     200.000,00

6.81 3111.99 02         Pessoal Civil                       100,00

6.81 3130.99 2          Serviços de Terceiros               700,00

6.81 3130.99 11         Serviços de Terceiros             5.800,00

6.82 4110.99 02         Obras Públicas                   10.000,00

6.83 4130.99            Equipamentos e Instalações        1.500,00

6.91 3140.99 2          Encargos Diversos                   100,00

6.93 4130.99 01         Equipamentos e Instalações        3.000,00

7.11 3111.60 01         Pessoal Civil                    20.000,00

7.11 3111.60 02         Pessoal Civil                       100,00

7.11 3130.60 6          Serviços de Terceiros               100,00

7.12 4130.60            Equipamentos e Instalações       23.000,00

7.12 4140.60 01         Material Permanente              10.000,00

7.12 4140.60 02         Material Permanente               1.000,00

7.21 3111.61 02         Pessoal Civil                       100,00

7.21 3140.61 2          Encargos Diversos                   100,00

7.21 3140.61 8          Encargos Diversos                 1.000,00

7.23 4110.61 01.2       Obras Públicas                   24.000,00

7.23 4110.61 02.1       Obras Públicas                  100.000,00

7.23 4110.61 02.2       Obras Públicas                    2.000,00

7.24 4130.61            Equipamentos e Instalações       40.000,00

7.24 4140.61 02         Material Permanente               2.000,00

7.31 3111.62 02         Pessoal Civil                       100,00

7.31 3120.62 2          Material de Consumo                 100,00

7.31 3130.62 2          Serviços de Terceiros               100,00

7.41 3210.64            Subvenções Sociais                  400,00

7.51 3130.66 2          Serviços de Terceiros               100,00

7.51 3130.66 4          Serviços de Terceiros               100,00

7.51 3140.66 1          Encargos Diversos                 3.000,00

7.51 3140.66 2          Encargos Diversos                   100,00

7.54 4130.66            Equipamentos e Instalações        1.000,00

7.54 4140.66            Material Permanente               1.000,00

7.61 3111.67 01         Pessoal Civil                    12.000,00

7.61 3111.61 02         Pessoal Civil                       100,00

7.61 3120.67 4          Material de Consumo                 800,00

7.61 3130.67 2          Serviços de Terceiros               200,00

7.61 3130.67 4          Serviços de Terceiros               200,00

7.61 3140.67 1          Encargos Diversos                 1.000,00

7.61 3140.67 2          Encargos Diversos                   100,00

7.62 3210.67            Subvenções Sociais                3.000,00

7.71 3130.72 2          Serviços de Terceiros               200,00

7.71 3140.72 2          Encargos Diversos                   100,00

7.81 3111.83 02         Pessoal Civil                       100,00

7.81 3120.83 4          Material de Consumo                 200,00

7.81 3130.83 2          Serviços de Terceiros               200,00

7.81 3130.83 7          Serviços de Terceiros             1.100,00

7.81 3140.83 2          Encargos Diversos                   100,00

7.91 3130.95 2          Serviços de Terceiros               100,00

7.91 3140.95 2          Encargos Diversos                   100,00

7.93 4130.95            Equipamentos e Instalações       10.000,00

7.93 4140.95 01         Material Permanente               5.000,00

7.93 4140.95 02         Material Permanente               5.000,00