Dispõe sobre alterações na Lei nº 3.444, de 03 de dezembro de 1990 e dá outras providências. (taxa de fiscalização de instalação e de funcionamento)

Promulgação: 13/11/1995
Tipo: Lei Ordinária
Versão de Impressão
  |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| TABELA DE VALORES DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO .1. |
|----------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| | | ATIVIDADES | ATIV.GERAL, EXETO CONSTR. CIVIL, EXERC.P/JURÍDICA |
| | | | |
| | | EXERCIDAS |-----|-------------------------------------------------|
I | INCIDÊNCIA | POR PESSOA | | INCIDÊNCIAS |
| | P/ATIV. DE | FÍSICA | |-----------|---------|---------------------------|
| TIPO DE OBRA OU ATIVIDADE EXERCIDA | CONSTRUÇÃO |-----|---------------| | | | |
| | CIVIL E | | PERÍODO | COD.| ÍNDICE DA | MÍNIMO | ACRÉSCIMO PARA HORÁRIO |
| | REFORMA P/ | | | INC.| | | ESPECIAL - ÍNDICE EM |
| | | COD.| ÍNDICE UFMS | | | | |
| | M2 | INC.| PERM.|EVENT. | | U.F.M.S. | U.F.M.S.| U.F.M.S. |
|----------------------------------------------|-------------|-----|------|--------|-----|-----------|---------|---------------------------|
| | | | | | | | | |
|DIVERSÕES PÚBLICAS: | | | | | | | | |
|Clubes sociais, recreativo, esportivo e de jo-| | | | | | | | |
|gos lícitos: | | | | | | | | |
| 1ª categoria...................... | | | | | 02 | 236,00 | 236,00 | |
| outras categorias................. | | | | | 02 | 120,00 | 120,00 | |
|Cinemas e casa de diversão................... | | | | | 02 | 354,00 | 354,00 | 354,00 |
|Teatro....................................... | | | | | 02 | 120,00 | 120,00 | |
|Restaurantes dançantes, boates e similares... | | | | | 01 | 0,95 | 120,00 | 0,95 |
|Circo, parques de diversões, bailes, festas | | | | | | | | |
|quermesses, competições esportivas........... | | | | | 03 | 5,90 | | |
|Expos. e feiras c/ vendas ao públ............ | | | | | 09 | 30,00 | | |
|Quadras de bocha, malha boliches e etc....... | | | | | 04 | 83,00 | | 83,00 |
|Jogos eletrônicos............................ | | | | | 05 | 120,00 | | |
|Bilhares e quaisquer outros jogos de mesa.... | | | | | 06 | 59,00 | | |
|Quaisquer espetáculos ou diversões públicas | | | | | | | | |
|não incluídos nos ítens anteriores........... | | | | | 03 | 12,00 | | |
| | | | | | | | | |
|CONSTRUÇÃO CIVIL: | | | | | | | | |
|Construção e ampliação de residências, barra- | | | | | | | | |
|cos edifícios, etc........................... | 0,50 | | | | | | | |
|Construção de garagens, telheiros e abrigos.. | 0,20 | | | | | | | |
|Estrutura em concreto armado ou laje......... | 0,40 | | | | | | | |
|Construção de marquise e toldo............... | 0,50 | | | | | | | |
|Reformas, reparos e demolições............... | 0,50 | | | | | | | |
|Habite-se de prédios......................... | 0,40 | | | | | | | |
|Alvará de licença: | | | | | | | | |
|Construção ou reforma por prédio............. | 4,00 | | | | | | | |
|Aprovação ou modificação de planta........... | 7,00 | | | | | | | |
|Revalidação de construção ou reforma......... | 7,00 | | | | | | | |
|Pequenas obras............................... | 4,00 | | | | | | | |
|Armação decorativa, barraca, coreto, parque de| | | | | | | | |
|diversão..................................... | 4,20 | | | | | | | |
|Vistoria: | | | | | | | | |
|a) Casas de espetáculos, por lugar oferecido | | | | | | | | |
| público................................... | 0,06 | | | | | | | |
|b) Sedes de clube e associações em geral (res-| | | | | | | | |
| peitando o mínimo de 35,00 UFMS) por m²... | 0,04 | | | | | | | |
|c) Circos e barracas de quermesse, por lugar. | 0,04 | | | | | | | |
|d) Parques de diversões por aparelho......... | 1,20 | | | | | | | |
|e) Outros prédios e obras por metro quadrado, | | | | | | | | |
| respeitando o mínimo de 18,00 UFMS........ | 0,30 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|-------------|-----|------|--------|-----|-----------|---------|---------------------------|





|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TABELA DE VALORES DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO .2. |
|----------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------|
| | | ATIVIDADES | ATIV.GERAL, EXETO CONSTR. CIVIL, EXERC.P/JURÍDICA |
| | | | |
| | | EXERCIDAS |-----|-------------------------------------------------|
I | INCIDÊNCIA | POR PESSOA | | INCIDÊNCIAS |
| | P/ATIV. DE | FÍSICA | |-----------|---------|---------------------------|
| TIPO DE OBRA OU ATIVIDADE EXERCIDA | CONSTRUÇÃO |-----|---------------| | | | |
| | CIVIL E | | PERÍODO | COD.| ÍNDICE DA | MÍNIMO | ACRÉSCIMO PARA HORÁRIO |
| | REFORMA P/ | | | INC.| | | ESPECIAL - ÍNDICE EM |
| | | COD.| ÍNDICE UFMS | | | | |
| | M2 | INC.| PERM.|EVENT. | | U.F.M.S. | U.F.M.S.| U.F.M.S. |
|----------------------------------------------|-------------|-----|------|--------|-----|-----------|---------|---------------------------|
| | | | | | | | | |
|f)Parcelamento de solo: | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|1)Loteamentos: | | | | | | | | |
|a)até 50.000,00 m² de área líq. de lotes | 0,50 | | | | | | | |
|b)de 50.000,00 m² a 100.000,00 m²........... | 0,475 | | | | | | | |
|c)de 100.000,00 m² a 150.000,00 m²........... | 0,45 | | | | | | | |
|d)de 150.000,00 m² a 200.000,00 m²........... | 0,425 | | | | | | | |
|e)mais de 200.000,00 m²...................... | 0,40 | | | | | | | |
|Obs: P/loteamento popular; 40%(quarenta por | | | | | | | | |
|cento)de descontos nas incidências Apuradas. | | | | | | | | |
|2)fracionamento(por lote produzido).......... | 30,00 | | | | | | | |
|3)Desdobro(por gleba)........................ | 150,00 | | | | | | | |
|g)Técnica.................................... | 100,00 | | | | | | | |
|h)Quaisquer outras obras não especificadas | | | | | | | | |
|nesta Tabelas................................ | 0,50 | | | | | | | |
|----------------------------------------------|-------------|-----|------|--------|-----|-----------|---------|---------------------------|
| |
| CÓDIGOS DE INCIDÊNCIAS: |
| |
| 01 - Por ano e por m². |
| |
| 02 - Por ano |
| |
| 03 - Por dia |
| |
| 04 - Por quadra ou pista e por ano |
| |
| 05 - Por aparelho e por ano |
| |
| 06 - Por mesa e por ano |
| |
| 07 - Até 30 dias |
| |
| 08 - Por feira, por ano e por dia |
| |
| 09 - Por m² e por dia |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|