Institui o Plano Diretor de Desenvolvimento Físico Territorial do Município de Sorocaba e dá outras providencias.

Promulgação: 01/06/2004
Tipo: Lei Ordinária
Versão de Impressão
  (*) 

===
_________________________________________________________________________________
| Categorias de usos permitidos por zona de uso |
|_________________________________________________________________________________|
| Zonas de uso | Usos admitidos |
|________________________________________|________________________________________|
|Zona Central – ZC |RL, RG, PGTI, GRN, GRD, CSI, TL, UE; |
|________________________________________|________________________________________|
|Zona Predominantemente Institucional–ZPI|RL, RG, PGTI, GRN, GRD, CSI, TL, UE; |
|________________________________________|________________________________________|
|Zona Residencial 1 – ZR1 |RL, RG , UE; |
|________________________________________|________________________________________|
|Zona Residencial 2 – ZR2 |RL, RG, CSI, TL, UE; |
|________________________________________|________________________________________|
|Zona Residencial 3 – ZR3 |RL, RG, CSI, TL, UE; |
|________________________________________|________________________________________|
|Zona Industrial – ZI |PGTP, GRN, GRD, CSI, UAI, UE; |
|________________________________________|________________________________________|
|Zona de Atividades Especiais – ZAE |PGTI, GRN, GRD, CSI, UE; |
|________________________________________|________________________________________|
|Zona de Chácaras – ZCH |RL, RG, TL, UE; |
|________________________________________|________________________________________|
|Zona de Conservação Ambiental – ZCA |RL, RG, TL, UE; |
|________________________________________|________________________________________|
|Corredor de Comércio e Serviços 1- CCS 1|RL, RG, CSI, TL, UE; |
|________________________________________|________________________________________|
|Corredor de Comércio e Serviços 2- CCS 2|RL, RG, PGTI, GRD, GRN, CSI, TL, UE; |
|________________________________________|________________________________________|
|Corredor de Comércio e Indústria – CCI |PGTI, GRD, GRN, CSI, UE; |
|________________________________________|________________________________________|
|Corredor de Circulação Rápida – CCR |RL, RG, PGTP, PGTI, GRD, GRN, CSI,TL,UE;|
|________________________________________|________________________________________|
|Área Rural |RL, TL; UAI, UE; |
|________________________________________|________________________________________|


(**)
====

____________________________________________________________________________________________________
| Zonas de uso | To | Ca |Percentual mínimo de Permeabilidade (%) |
|____________________________________________|______|_____|__________________________________________|
|Zona Central - ZC | 0,80 | 4,0 |10% para terrenos com área inferior a |
| | | | 500,00m2 |
|____________________________________________|______|_____| |
|Zona Predominantemente Institucional - ZPI | 0,60 | 2,5 | |
|____________________________________________|______|_____|20% para terrenos com área superior ou |
|Zona Residencial 1 - ZR1 | 0,60 | 1,5 | igual a 500,00m2 |
|____________________________________________|______|_____| |
|Zona Residencial 2 - ZR2 | 0,60 | 2,0 | |
|____________________________________________|______|_____| |
|Zona Residencial 3 - ZR3 | 0,70 | 2,0 | |
|____________________________________________|______|_____| |
|Zona Industrial - ZI |Livre |Livre| |
|____________________________________________|______|_____|__________________________________________|
|Zona de Atividades Especiais - ZAE | 0,50 | 1,0 | 40% |
|____________________________________________|______|_____|__________________________________________|
|Zona de Chácaras - ZCH | 0,35 | 0,6 | 50% |
|____________________________________________|______|_____|__________________________________________|
|Zona de Conservação Ambiental - ZCA | 0,10 | 0,3 | 80% |
|____________________________________________|______|_____|__________________________________________|
|Corredor de Comércio e Serviços 1- CCS 1 | 0,50 | 1,0 |10 % para terrenos com área inferior a |
| | | | 500,00m2; |
|____________________________________________|______|_____| |
|Corredor de Comércio e Serviços 2- CCS 2 | (*) | (*) | |
|____________________________________________|______|_____| |
|Corredor de Comércio e Indústria - CCI | 0,50 | 2,5 |20% para terrenos com área superior ou |
|____________________________________________|______|_____| igual a 500,00m2 |
|Corredor de Circulação Rápida - CCR | 0,50 | 2,5 | |
|____________________________________________|______|_____|__________________________________________|
|Área Rural |Livre |Livre| 50% |
|____________________________________________|______|_____|__________________________________________|
|(*) Nos corredores CCS2, a CA e o TO são os mesmos das zonas por eles atravessadas, sendo aplicável |
|a fórmula mencionada no Artigo 83 desta lei. |
|____________________________________________________________________________________________________|


(***)
=====

________________________________________________________________________________________________________________
| TIPO DE EMPREENDIMENTO | Exigências (*) |
|_________________________________________________________________________________________|______________________|
|Habitações unifamiliares ou multifamiliares | 1 vaga/unidade |
|_________________________________________________________________________________________|______________________|
|Centros comerciais (shopping centers) | 1 vaga/ 35m2 |
|_________________________________________________________________________________________|______________________|
|Supermercados com área construída > 300m2 | 1 vaga/ 60m2 |
|_________________________________________________________________________________________|______________________|
|Lojas de departamentos com área construída 300m2 | 1 vaga/ 50m2 |
|_________________________________________________________________________________________|______________________|
|Entrepostos e depósitos atacadistas | 1 vaga/ 60m2 |
|_________________________________________________________________________________________|______________________|
|Edifícios .para escritórios ou consultórios com área construída >200m2 | 1 vaga/ 50m2 |
|_________________________________________________________________________________________|______________________|
|Prontos-socorros, clínicas e laboratórios de análises com área construída > 200m2 | 1 vaga/ 50m2 |
|_________________________________________________________________________________________|______________________|
|Instituições privadas de ensino de 2o ou 3o graus com área construída > 300m2 | 1 vaga/ 50m2 |
|_________________________________________________________________________________________|______________________|
|Escolas profissionalizantes, de ginástica, dança e congêneres com área construída > 300m2| 1 vaga/ 35m2 |
|_________________________________________________________________________________________|______________________|
|Restaurantes, choperias, casas noturnas com área construída > 300m2 | 1 vaga/ 50m2 |
|_________________________________________________________________________________________|______________________|
|Agências de bancos | 1 vaga/ 35m2 |
|_________________________________________________________________________________________|______________________|
|Oficinas de conserto de carros com área construída > 100m2 | 1 vaga/ 50m2 |
|_________________________________________________________________________________________|______________________|
|Hotéis | 1 vaga/2 apartamentos|
|_________________________________________________________________________________________|______________________|
|Hospitais, sanatórios e congêneres, exclusive os públicos. | 1 vaga/ 5 leitos |
|_________________________________________________________________________________________|______________________|
|Farmácias e drogarias com área construída > 100m2 |1 vaga/ 50m2 ou fração|
|_________________________________________________________________________________________|______________________|
|(*) As áreas referem-se sempre à área construída do empreendimento |
|________________________________________________________________________________________________________________|


(****)
======

_____________________________________________________________________________________
| DIMENSÕES MÍNIMAS DE LOTES POR ZONA DE USO |
|_____________________________________________________________________________________|
|ZONA DE USO | Área Mínima (m2) | Testada mínima (m) |
|_____________________________________________|__________________|____________________|
|Zona Central - ZC | 360,00| 12,00|
|_____________________________________________|__________________|____________________|
|Zona Predominantemente Institucional - ZPI | 360,00| 12,00|
|_____________________________________________|__________________|____________________|
|Zona Residencial 1 - ZR1 | 250,00| 10,00|
|_____________________________________________|__________________|____________________|
|Zona Residencial 2 - ZR2 | 250,00| 10,00|
|_____________________________________________|__________________|____________________|
|Zona Residencial 3 - ZR3 | 150,00| 7,00|
|_____________________________________________|__________________|____________________|
|Zona Industrial - ZI | 3.000,00| 30,00|
|_____________________________________________|__________________|____________________|
|Zona de Atividades Especiais - ZAE | 500,00| 15,00|
|_____________________________________________|__________________|____________________|
|Zona de Chácaras - ZCH | 1.000,00| 15,00|
|_____________________________________________|__________________|____________________|
|Zona de Conservação Ambiental - ZCA | 10.000,00| 50,00|
|_____________________________________________|__________________|____________________|
|Corredor de Comércio e Serviços 1 - CCS 1 | 250,00| 10,00|
|_____________________________________________|__________________|____________________|
|Corredor de Comércio e Serviços 2 - CCS 2 | 360,00| 12,00|
|_____________________________________________|__________________|____________________|
|Corredor de Comércio e Indústria - CCI | 3.000,00| 30,00|
|_____________________________________________|__________________|____________________|
|Corredor de Circulação Rápida - CCR | 2.000,00| 30,00|
|_____________________________________________|__________________|____________________|