Dispõe sôbre Regulamento do Mercado Municipal, e dá outras providências

Promulgação: 24/11/1948
Tipo: Lei Ordinária
Versão de Impressão
             TABELA A QUE SE REFERE O ARTIGO 81, DA LEI Nº 73 DE 24 DE NOVEMBRO DE 1948.


Compartimentos, por metro quadro o por mês..........	Cr$ 15,00

Bancas, por metro quadrado e por mês................	Cr$ 10,00

Gaiolas, para aves, por mês cada uma................	Cr$ 50,00


TAXA DO MERCADO

Abacaxi- cento.....................................		     0,80

Abóbora - auto grande..............................		    10,00

Abóbora - auto pequeno.............................		     6,00

Abobrinha- caixa...................................		     0,20

Alcachofras- cesto grande..........................		     2,00

Alcachofras - cesto médio..........................     	     1,00

Alcachofras- pequeno...............................		     0,40

Alface – caixa grande..............................		     0,60

Alho - milheiro....................................		     1,00

Amendoim – saca....................................		     0,20

Arroz..............................................	 	     0,20

Balaios - cada um..................................	 	     0,20

Bananas - cacho....................................		     0,20

Batata doce - saca.................................		     0,20

Batatinha - saca...................................	 	     0,20

Beringelas - caixa.................................		     0,20

Cabras - cada uma..................................		     0,60

Carneiros - cada um................................		     0,60

Cabrito - cada um..................................		     0,60

Capado - cada um...................................		     1,00

Cabos para machados, enxadas, etc - dúzia..........		     0,20

Caça morta (aves) - dúzia..........................		     1,00

Caça morta (mamíferos) cada um.....................		     0,50

Cães - cabeça......................................		     1,00

Café - saca........................................		     0,20

Carvão - saca......................................		     0,10

Cascas de árvore p/ cortume-arroba.................		     0,50

Cana - dúzia.......................................		     0,10

Cará - saca........................................		     0,20

Cachimbo - cada....................................		     0,50

Cadeira - cada uma.................................		     0,50

Cereais - saca.....................................		     0,20

Cestos - cada......................................		     0,20

Cera virgem - arroba...............................		     1,00

Cebolas - caixa....................................		     0,10

Cebola - arroba....................................		     0,10	

Cigarros - cento...................................		     0,10

Chapéus de palha - dúzia...........................		     0,20

Charutos - dúzia...................................		     0,10

Coco - saca........................................		     0,20

Cobaias - saca.....................................		     0,10

Doces secos - dúzia................................		     0,10

Doces em pasta - quilo.............................		     0,20

Doces em calda - quilo.............................		     0,20

Embornais de taquara - dúzia.......................		     0,30

Ervilhas - caixa...................................		     0,20

Espanadores - dúzia................................		     0,50

Esteiras - cada....................................		     0,10

Feijão - saca......................................		     0,20

Flores - dúzia.....................................		     0,10

Frangos - cada.....................................		     0,10

Frutas nacionais - caixa...........................		     0,20

Frutas estrangeiras - caixa........................		     0,20

Fubá - saca........................................		     0,20

Fumo em corda - arroba.............................		     2,00

Gaiolas - cada.....................................		     0,10

Galinhas - cada....................................		     0,10

Gamelas - cada.....................................		     0,20

Gansos - cada......................................		     0,40 

Leitões - cada.....................................		     0,60

Lebre - cada.......................................		     0,10

Legumes - cesta....................................		     0,60

Louro - saco.......................................		     0,60

Margaritos - saco..................................		     0,20

Manteiga fresca - quilo............................		     0,30

Marmelo - saca.....................................		     0,20

Marmela - saca.....................................		     0,20

Marrecos - cada....................................		     0,10

Melaço - garrafa...................................		     0,10

Mel de abelhas - arroba............................		     1,00

Melancias - arroba.................................		     8,00

Milho - saca.......................................		     0,20

Milho pipoca - saca................................		     0,20	

Milho verde - saca.................................		     0,20

Óleo de mamona ou semelhante - garrafa.............		     0,10

Ovos - dúzia.......................................		     0,20

Palmito - dúzia....................................		     0,20

Palha de milho bruta - saca........................		     0,20

Palha p/ cigarros - milheiro.......................		     0,60	

Pássaros nacionais - cada..........................                  0,10

Patos - cada.......................................		     0,10

Peixe fresco - quilo...............................		     0,15

Peixe salgado - quilo..............................		     0,15

Peneiras de taquara - dúzia........................		     0,50

Penas - saca.......................................		     0,20

Pepinos - caixa....................................		     0,20

Peru - cada........................................		     0,60

Pilões - cada......................................		     1,00

Pimentão - caixa...................................		     1,50

Pinhão - saca......................................		     0,20

Plantas ornamentais por muda.......................		     0,20

Plantas frutíferas - por muda......................		     0,50

Polvilho - saca....................................		     0,20

Pombos - cada......................................		     0,10

Porcos - cada......................................		     1,00

Queijos - cada.....................................		     0,10

Repolhos - saco....................................		     0,20

Rapaduras - cento..................................		     0,50

Toucinho salgado - arroba..........................		     0,50

Tomates - caixa....................................		     0,20

Uvas nacionais - quilo.............................		     0,10

Uvas estrangeiras - quilo..........................		     0,20

Vagem - caixa......................................		     0,20

Vassouras - dúzia..................................		     0,50

Vinho nacional - litro.............................		     0,10

Volumes não discriminados..........................		     0,20

Chuchu - caixa.....................................		     0,20


TAXAS PARA FEIRAS DE ANIMAIS VIVOS

Gado vacum - cavalar e muar.......................		     4,00

Capados gordos....................................		     2,00

Cabras e leitões..................................		     0,60

Lebres e cobaias..................................		     0,10

Prefeitura Municipal de Sorocaba, em 24 de novembro de 1948.

GUALBERTO MOREIRA
Prefeito Municipal