Dispõe sobre a taxa de fiscalização de instalação e de funcionamento e dá outras providências

Promulgação: 03/12/1990
Tipo: Lei Ordinária
Versão de Impressão
     

Vide alterações da Lei nº 3.813/1991)

Vide alterações da Lei nº 4.124/1992)

  |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

  |                            TABELA DE VALORES DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO                                  .1. |

  |----------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------|

  |                                              |             |        ATIVIDADES   |   ATIV.GERAL, EXETO CONSTR. CIVIL, EXERC.P/JURÍDICA   |

  |                                              |             |                     |                                                       |

  |                                              |             |        EXERCIDAS    |-----|-------------------------------------------------|

  I                                              |  INCIDÊNCIA |        POR PESSOA   |     |                  INCIDÊNCIAS                    |

  |                                              |  P/ATIV. DE |        FÍSICA       |     |-----------|---------|---------------------------|

  |     TIPO DE OBRA OU ATIVIDADE EXERCIDA       |  CONSTRUÇÃO |-----|---------------|     |           |         |                           |

  |                                              |  CIVIL E    |     |    PERÍODO    | COD.| ÍNDICE DA | MÍNIMO  | ACRÉSCIMO PARA HORÁRIO    |

  |                                              |  REFORMA P/ |     |               | INC.|           |   EM    | ESPECIAL - ÍNDICE EM      |

  |                                              |             | COD.| ÍNDICE UFMS   |     |           |         |                           |

  |                                              |     M2      | INC.| PERM.|EVENT.  |     |  U.F.M.S. | U.F.M.S.|         U.F.M.S.          |

  |----------------------------------------------|-------------|-----|------|--------|-----|-----------|---------|---------------------------|

  |                                              |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |INDÚSTRIA:                                    |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |Indústria em geral........................    |             |     |      |        |  1  |    0,15   |  100,00 |           0,15            |

  |Setor primário(agro pecuária, extração        |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |vegetal e mineral)........................    |             |     |      |        |  1  |    0,20   |  100,00 |           0,20            |

  |                                              |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |COMÉRCIO:                                     |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |De gêneros alimentícios em geral..........    |             |     |      |        |  1  |    0,30   |  100,00 |           0,30            |

  |De bebidas (atacado e varejo).............    |             |     |      |        |  1  |    0,40   |  100,00 |           0,40            |

  |Bares, mercearias, lanchonetes, buffets, res- |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |taurantes e similares.....................    |             |     |      |        |  1  |    0,50   |  100,00 |           0,50            |

  |De veículos em geral......................    |             |     |      |        |  1  |    1,00   |  100,00 |           1,00            |

  |De peças e acssórios em geral.............    |             |     |      |        |  1  |    0,50   |  100,00 |           0,50            |

  |                                              |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |COMÉRCIO AMBULANTE:                           |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |1-Comércio de mercadorias em geral em vias e  |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |  logradouros públicos, sem ponto fixo, desde |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |  que devidamente autorizado.                 |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |a-varejo                                      |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |  Com veículo autorizado...................   |             |  02 | 60,00|        |     |           |         |                           |

  |  T. animal, carrinho de mão ou outro meio    |             |  02 | 20,00|        |     |           |         |                           |

  |  com cestos, balaios, etc.................   |             |  02 | 15,00|        |     |           |         |                           |

  |b-atacado                                     |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  | -Venda de produtos naturais dest.a aliment.  |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |  Com veículo autorizado...................   |             |  02 |100,00|        |     |           |         |                           |

  |  T.animal, carrinho de mão ou outro meio     |             |  02 | 60,00|        |     |           |         |                           |

  |  Com cestos, balaios, etc.................   |             |  02 | 55,00|        |     |           |         |                           |

  | -Venda de mercadorias em geral               |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |  Com veículo autorizado...................   |             |  02 |150,00|        |     |           |         |                           |

  |  T.animal, carrinho de mão ou outro meio     |             |  02 |110,00|        |     |           |         |                           |

  |  Com cestos, balaios, etc.................   |             |  02 |105,00|        |     |           |         |                           |

  |                                              |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |COMÉRCIO EVENTUAL:                            |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |1-Comércio de mercadorias em geral em vias  e |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |logradouros públicos, exercido em instalações |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |removíveis, quanto autorizado...............  |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |a-Zona comercial motorizado.................  |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |  Com veículo motorizado....................  |             |  02 |      | 114,00 |     |           |         |                           |

  |  T.animal, carrinho de mão ou outro meio     |             |  02 |      |  90,00 |     |           |         |                           |

  |  Com cestos, balaios, etc..................  |             |  02 |      |  70,00 |     |           |         |                           |

  |                                              |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |                                              |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |                                              |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |                                              |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |                                              |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |----------------------------------------------|-------------|-----|------|--------|-----|-----------|---------|---------------------------|

   











  |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

  |                            TABELA DE VALORES DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO                                  .2. |

  |----------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------|

  |                                              |             |        ATIVIDADES   |   ATIV.GERAL, EXETO CONSTR. CIVIL, EXERC.P/JURÍDICA   |

  |                                              |             |                     |                                                       |

  |                                              |             |        EXERCIDAS    |-----|-------------------------------------------------|

  I                                              |  INCIDÊNCIA |        POR PESSOA   |     |                  INCIDÊNCIAS                    |

  |                                              |  P/ATIV. DE |        FÍSICA       |     |-----------|---------|---------------------------|

  |     TIPO DE OBRA OU ATIVIDADE EXERCIDA       |  CONSTRUÇÃO |-----|---------------|     |           |         |                           |

  |                                              |  CIVIL E    |     |    PERÍODO    | COD.| ÍNDICE DA | MÍNIMO  | ACRÉSCIMO PARA HORÁRIO    |

  |                                              |  REFORMA P/ |     |               | INC.|           |         | ESPECIAL - ÍNDICE EM      |

  |                                              |             | COD.| ÍNDICE UFMS   |     |           |         |                           |

  |                                              |     M2      | INC.| PERM.|EVENT.  |     |  U.F.M.S. | U.F.M.S.|         U.F.M.S.          |

  |----------------------------------------------|-------------|-----|------|--------|-----|-----------|---------|---------------------------|

  |                                              |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |b-Demais Zonas                                |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |  Com.veículo motorizado....................  |             |  02 |      |  60,00 |     |           |         |                           |

  |  T.animal, carrinho de mão ou outro meio     |             |  02 |      |  50,00 |     |           |         |                           |

  |  Com.cestos, balaios, etc................... |             |  02 |      |  40,00 |     |           |         |                           |

  |                                              |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |2-Bancas de Jornais e revistas, barraca de    |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |  flôres, trailler e outros em vias e logra-  |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |  douros público, quando autorizado.........  |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |a-Zona comercial principal                    |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |  Até cinco metros quadrados................  |             |  02 |      |  60,00 |     |           |         |                           |

  |  Até dez metros quadrados..................  |             |  02 |      |  85,00 |     |           |         |                           |

  |  Até quinze metros quadrados...............  |             |  02 |      | 110,00 |     |           |         |                           |

  |  Até vinte metros quadrados................  |             |  02 |      | 135,00 |     |           |         |                           |

  |  Até cinquenta metros quadrados............  |             |  02 |      | 285,00 |     |           |         |                           |

  |b-Demais zonas                                |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |  Até cinco metros quadrados................  |             |  02 |      |  50,00 |     |           |         |                           |

  |  Até dez metros quadrados..................  |             |  02 |      |  65,00 |     |           |         |                           |

  |  Até quinze metros quadrados...............  |             |  02 |      |  80,00 |     |           |         |                           |

  |  Até vinte metros quadrados................  |             |  02 |      |  95,00 |     |           |         |                           |

  |  Até cinquenta metros quadrados............  |             |  02 |      | 185,00 |     |           |         |                           |

  |                                              |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |3-Comércio de mercadorias em geral, exercido  |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |  em determinadas épocas do ano desde que     |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |  devidamente autorizado....................  |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |a-No interior de terrenos, residências ou     |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |  casa de comércio de outros produtos.......  |             |  07 |      |  60,00 |     |           |         |                           |

  |b-Em vias e logradouros público.............  |             |  07 |      |  85,00 |     |           |         |                           |

  |                                              |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |FEIRANTES:                                    |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |  De gêneros alimentícios...................  |             |  08 |      |  54,00 |     |           |         |                           |

  |  De verduras, frutas e hortaliças..........  |             |  08 |      |  54,00 |     |           |         |                           |

  |  De aves, ovos e pescado...................  |             |  08 |      |  54,00 |     |           |         |                           |

  |  De roupas,perfumarias,bijuterias e miudezas |             |  08 |      |  54,00 |     |           |         |                           |

  |  De louças, alumínio e ferragens...........  |             |  08 |      |  54,00 |     |           |         |                           |

  |  De calçados em geral......................  |             |  08 |      |  54,00 |     |           |         |                           |

  |  De doces e salgados.......................  |             |  08 |      |  50,00 |     |           |         |                           |

  |  De artefatos de plásticos ou borracha,      |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |  vassouras, escovas, palhas de aço e seme-   |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |  lhantes...................................  |             |  08 |      |  50,00 |     |           |         |                           |

  |  De víceras e miúdos de origem animal......  |             |  08 |      |  50,00 |     |           |         |                           |

  |  De outros produtos........................  |             |  08 |      |  50,00 |     |           |         |                           |

  |                                              |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |                                              |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |                                              |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |----------------------------------------------|-------------|-----|------|--------|-----|-----------|---------|---------------------------|

  











  |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

  |                            TABELA DE VALORES DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO                                  .3. |

  |----------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------|

  |                                              |             |        ATIVIDADES   |   ATIV.GERAL, EXETO CONSTR. CIVIL, EXERC.P/JURÍDICA   |

  |                                              |             |                     |                                                       |

  |                                              |             |        EXERCIDAS    |-----|-------------------------------------------------|

  I                                              |  INCIDÊNCIA |        POR PESSOA   |     |                  INCIDÊNCIAS                    |

  |                                              |  P/ATIV. DE |        FÍSICA       |     |-----------|---------|---------------------------|

  |     TIPO DE OBRA OU ATIVIDADE EXERCIDA       |  CONSTRUÇÃO |-----|---------------|     |           |         |                           |

  |                                              |  CIVIL E    |     |    PERÍODO    | COD.| ÍNDICE DA | MÍNIMO  | ACRÉSCIMO PARA HORÁRIO    |

  |                                              |  REFORMA P/ |     |               | INC.|           |         | ESPECIAL - ÍNDICE EM      |

  |                                              |             | COD.| ÍNDICE UFMS   |     |           |         |                           |

  |                                              |     M2      | INC.| PERM.|EVENT.  |     |  U.F.M.S. | U.F.M.S.|         U.F.M.S.          |

  |----------------------------------------------|-------------|-----|------|--------|-----|-----------|---------|---------------------------|

  |                                              |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |OUTRAS ATIVIDADES COMERCIAIS................. |             |     |      |        |  01 |    0,50   |  100,00 |           0,50            |

  |Estabelecimento bancário, de crédito, financi-|             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |amento, investimento, associações de poupança |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |e empréstimo................................. |             |     |      |        |  01 |    6,00   |  500,00 |           6,00            |

  |Bolsas de valores, comércio de títulos e valo-|             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |res imobiliário,por conta de terceiros, socie-|             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |dades corretoras e sociedades distribuidoras  |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |de títulos e valores mobiliários, escritórios |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |de corretagens de seguros e capitalização de  |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |títulos, administração de valores mobiliários.|             |     |      |        |  01 |    3,00   |  250,00 |           3,00            |

  |                                              |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |SERVIÇOS:                                     |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |Hotel, pensões e similares................... |             |     |      |        |  01 |    0,40   |  100,00 |           0,40            |

  |Motel........................................ |             |     |      |        |  01 |    1,00   |  100,00 |           1,00            |

  |Armazéns gerais, frigoríficos, silos e guarda |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |móveis....................................... |             |     |      |        |  01 |    0,30   |  100,00 |           0,30            |

  |Estacionamento de veículos................... |             |     |      |        |  01 |    0,50   |  100,00 |           0,50            |

  |Estúdios fotográficos, cinematográficos, e de |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |gravações.................................... |             |     |      |        |  01 |    0,40   |  100,00 |           0,40            |

  |Casas lotéricas.............................. |             |     |      |        |  01 |    0,50   |  100,00 |           0,50            |

  |Oficinas de consertos em geral............... |             |     |      |        |  01 |    0,40   |  100,00 |           0,40            |

  |Postos de serviços para veículos,depósitos de |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |inflamáveis, explosivos e similares.......... |             |     |      |        |  01 |    0,50   |  100,00 |           0,50            |

  |Tinturaria e lavanderia...................... |             |     |      |        |  01 |    0,20   |  100,00 |           0,20            |

  |Salão de beleza em geral..................... |             |     |      |        |  01 |    0,20   |  100,00 |           0,20            |

  |Casas de banhos, massagens,gisnásticas e simi-|             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |lares........................................ |             |     |      |        |  01 |    0,20   |  100,00 |           0,20            |

  |Ensino de qualquer grau ou natureza.......... |             |     |      |        |  01 |    0,20   |  100,00 |           0,20            |

  |Laboratórios de análises clínicas e similar.. |             |     |      |        |  01 |    0,50   |  100,00 |           0,50            |

  |Hospitais, sanatórios,ambulatórios, pronto-so-|             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |corros, casas de saúde e congêneres.......... |             |     |      |        |  01 |    0,15   |  100,00 |           0,15            |

  |Escritórios de: representações, corretagens e |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |despachantes................................. |             |     |      |        |  01 |    0,40   |  100,00 |           0,40            |

  |                                              |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |OUTRAS ATIVIDADES............................ |             |     |      |        |  01 |    0,40   |  100,00 |           0,40            |

  |                                              |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |                                              |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |                                              |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |                                              |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |                                              |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |                                              |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |                                              |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |                                              |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |                                              |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |----------------------------------------------|-------------|-----|------|--------|-----|-----------|---------|---------------------------|

  











  |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

  |                            TABELA DE VALORES DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO                                  .4. |

  |----------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------|

  |                                              |             |        ATIVIDADES   |   ATIV.GERAL, EXETO CONSTR. CIVIL, EXERC.P/JURÍDICA   |

  |                                              |             |                     |                                                       |

  |                                              |             |        EXERCIDAS    |-----|-------------------------------------------------|

  I                                              |  INCIDÊNCIA |        POR PESSOA   |     |                  INCIDÊNCIAS                    |

  |                                              |  P/ATIV. DE |        FÍSICA       |     |-----------|---------|---------------------------|

  |     TIPO DE OBRA OU ATIVIDADE EXERCIDA       |  CONSTRUÇÃO |-----|---------------|     |           |         |                           |

  |                                              |  CIVIL E    |     |    PERÍODO    | COD.| ÍNDICE DA | MÍNIMO  | ACRÉSCIMO PARA HORÁRIO    |

  |                                              |  REFORMA P/ |     |               | INC.|           |         | ESPECIAL - ÍNDICE EM      |

  |                                              |             | COD.| ÍNDICE UFMS   |     |           |         |                           |

  |                                              |     M2      | INC.| PERM.|EVENT.  |     |  U.F.M.S. | U.F.M.S.|         U.F.M.S.          |

  |----------------------------------------------|-------------|-----|------|--------|-----|-----------|---------|---------------------------|

  |                                              |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |DIVERSÕES PÚBLICAS:                           |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |Clubes sociais, recreativo, esportivo e de jo-|             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |gos lícitos:                                  |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |           1ª categoria...................... |             |     |      |        |  02 |   200,00  |  200,00 |                           |

  |           outras categorias................. |             |     |      |        |  02 |   100,00  |  100,00 |                           |

  |Cinemas e casa de diversão................... |             |     |      |        |  02 |   300,00  |  300,00 |         300,00            |

  |Teatro....................................... |             |     |      |        |  02 |   100,00  |  100,00 |                           |

  |Restaurantes dançantes, boates e similares... |             |     |      |        |  01 |     0,80  |  100,00 |           0,80            |

  |Circo, parques de diversões, bailes, festas,  |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |exposições, feiras,quermesses, competições es-|             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |portivas..................................... |             |     |      |        |  03 |     5,00  |         |                           |

  |Quadras de bocha, malha boliches e etc....... |             |     |      |        |  04 |    70,00  |         |          70,00            |

  |Jogos eletrônicos............................ |             |     |      |        |  05 |   100,00  |         |                           |

  |Bilhares e quaisquer outros jogos de mesa.... |             |     |      |        |  06 |    50,00  |         |                           |

  |Quaisquer espetáculos ou diversões públicas   |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |não incluídos nos ítens anteriores........... |             |     |      |        |  03 |    10,00  |         |                           |

  |                                              |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |CONSTRUÇÃO CIVIL:                             |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |Construção e ampliação de residências, barra- |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |cos edifícios, etc........................... |     0,50    |     |      |        |     |           |         |                           |

  |Construção de garagens, telheiros e abrigos.. |     0,40    |     |      |        |     |           |         |                           |

  |Estrutura em concreto armado ou laje......... |     0,40    |     |      |        |     |           |         |                           |

  |Construção de marquise e toldo............... |     0,50    |     |      |        |     |           |         |                           |

  |Reformas, reparos e demolições............... |     0,50    |     |      |        |     |           |         |                           |

  |Habite-se de prédios......................... |     0,40    |     |      |        |     |           |         |                           |

  |Alvará de licença:                            |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |Construção ou reforma por prédio............. |     3,50    |     |      |        |     |           |         |                           |

  |Aprovação ou modificação de planta........... |     6,50    |     |      |        |     |           |         |                           |

  |Revalidação de construção ou reforma......... |     6,50    |     |      |        |     |           |         |                           |

  |Pequenas obras............................... |     3,50    |     |      |        |     |           |         |                           |

  |Armação decorativa, barraca, coreto, parque de|             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |diversão..................................... |     3,50    |     |      |        |     |           |         |                           |

  |Vistoria:                                     |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |a) Casas de espetáculos, por lugar oferecido  |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |   público................................... |     0,05    |     |      |        |     |           |         |                           |

  |b) Sedes de clube e associações em geral (res-|             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |   peitando o mínimo de 30,00 UFMS) por m²... |     0,03    |     |      |        |     |           |         |                           |

  |c) Circos e barracas de quermesse, por lugar. |     0,03    |     |      |        |     |           |         |                           |

  |d) Parques de diversões por aparelho......... |     1,00    |     |      |        |     |           |         |                           |

  |e) Outros prédios e obras por metro quadrado, |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |   respeitando o mínimo de 15,00 UFMS........ |     0,25    |     |      |        |     |           |         |                           |

  |                                              |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |                                              |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |                                              |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |----------------------------------------------|-------------|-----|------|--------|-----|-----------|---------|---------------------------|

  









  

  |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

  |                            TABELA DE VALORES DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE INSTAÇÃO E DE FUNCIONAMENTO                                  .5. |

  |----------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------------------|

  |                                              |             |        ATIVIDADES   |   ATIV.GERAL, EXETO CONSTR. CIVIL, EXERC.P/JURÍDICA   |

  |                                              |             |                     |                                                       |

  |                                              |             |        EXERCIDAS    |-----|-------------------------------------------------|

  I                                              |  INCIDÊNCIA |        POR PESSOA   |     |                  INCIDÊNCIAS                    |

  |                                              |  P/ATIV. DE |        FÍSICA       |     |-----------|---------|---------------------------|

  |     TIPO DE OBRA OU ATIVIDADE EXERCIDA       |  CONSTRUÇÃO |-----|---------------|     |           |         |                           |

  |                                              |  CIVIL E    |     |    PERÍODO    | COD.| ÍNDICE DA | MÍNIMO  | ACRÉSCIMO PARA HORÁRIO    |

  |                                              |  REFORMA P/ |     |               | INC.|           |         | ESPECIAL - ÍNDICE EM      |

  |                                              |             | COD.| ÍNDICE UFMS   |     |           |         |                           |

  |                                              |     M2      | INC.| PERM.|EVENT.  |     |  U.F.M.S. | U.F.M.S.|         U.F.M.S.          |

  |----------------------------------------------|-------------|-----|------|--------|-----|-----------|---------|---------------------------|

  |                                              |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |f)Arruamento, loteamento desdobramento por    |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |  m² de área loteada(excluídas as áreas des-  |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |  tinadas aos logradouros públicos e as doadas|             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |  ao município).............................  |     0,50    |     |      |        |     |           |         |                           |

  |g)Fracionamento por lote fracionado.........  |    25,00    |     |      |        |     |           |         |                           |

  |h)Desdobro: glebas resultantes de:            |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |            1.001 a  2.500 m² por m²......... |     0,20    |     |      |        |     |           |         |                           |

  |            2.501 a  6.000 m² por m²......... |     0,15    |     |      |        |     |           |         |                           |

  |            6.001 a 10.000 m² por m²......... |     0,10    |     |      |        |     |           |         |                           |

  |            mais de 10.000 m² por gleba...... |   200,00    |     |      |        |     |           |         |                           |

  |i)Técnica.................................... |   100,00    |     |      |        |     |           |         |                           |

  |j)Quaisquer outras obras não especificadas    |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |  nesta tabela............................... |     0,50    |     |      |        |     |           |         |                           |

  |                                              |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |                                              |             |     |      |        |     |           |         |                           |

  |----------------------------------------------|-------------|-----|------|--------|-----|-----------|---------|---------------------------|

  |                                                                                                                                          |

  |        CÓDIGOS DE INCIDÊNCIAS:                                                                                                           |

  |                                                                                                                                          |

  |                              01 - Por ano e por m².                                                                                      |

  |                                                                                                                                          |

  |                              02 - Por ano                                                                                                |

  |                                                                                                                                          |

  |                              03 - Por dia                                                                                                |

  |                                                                                                                                          |

  |                              04 - Por quadra ou pista e por ano                                                                          |

  |                                                                                                                                          |

  |                              05 - Por aparelho e por ano                                                                                 |

  |                                                                                                                                          |

  |                              06 - Por mesa e por ano                                                                                     |

  |                                                                                                                                          |

  |                              07 - Até 30 dias                                                                                            |

  |                                                                                                                                          |

  |                              08 - Por feira e por ano                                                                                    |

  |                                                                                                                                          |

  |                                                                                                                                          |

  |                                                                                                                                          |

  |                                                                                                                                          |

  |                                                                                                                                          |

  |                                                                                                                                          |

  |                                                                                                                                          |

  |                                                                                                                                          |

  |                                                                                                                                          |

  |                                                                                                                                          |

  |                                                                                                                                          |

  |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|